Información Básica.
Descripción de Producto
De alta calidad:
Carretilla elevadora Diesel de 5 toneladas especificación detallada:
General | El modelo |
| El SACD50F |
Capacidad nominal | Kg. | 5000 | |
El centro de carga | Mm | 500 | |
Tipo de alimentación |
| El gasóleo | |
La transmisión |
| Sistema hidráulico | |
Dimensiones | La altura de elevación | Mm | 3000 |
La altura de elevación libre | Mm | 150 | |
El radio de giro | Mm | 3000 | |
Longitud total | Mm | 4350 | |
El ancho total | Mm | 1400 | |
Altura total (Mástil bajado) | Mm | 2330 | |
Altura total (Mástil levantado) | Mm | 4265 | |
Altura total (Protección superior) | Mm | 2330 | |
Longitud de la horquilla | Mm | 1220 | |
El ancho de la horquilla | Mm | 150 | |
El peso del servicio | Kg. | 6800. | |
El motor | El modelo de motor |
| LR4A3/4JR3 |
El poder | Kw | 59 | |
Rueda | El neumático delantero |
| 300-15 |
El neumático trasero |
| 7, 00-12 |