Descripción de Producto
DOT/ISO de la rueda de carretilla:
1. Certificado de la rueda de carretilla: DOT, ISO/TS16949: 2009, ISO9001: 2008, etc., con una calidad excelente y atento servicio postventa, rueda de nuestro camión obtiene una alta fiabilidad y la buena reputación en el mercado interno y externo.
2. La línea de productos de la rueda de carretilla:
A. Tubeless rueda de carretilla: 22,5x8.25, 22,5 x9.00, 22,5 x11.75, 24,5x8.25, 19.5x6.75, 19.5x7.50, 19.5x8.25, 17,5x6.75, etc.
B. el tubo de la rueda de carretilla: 5.50F-16, 6.00G-16, 6.5-16, 6.5-20, 7.00T-20, 7.50V-20, 8.00V-20, 8.5-20, 8.5-24, 8.8-24, 9.00V-20...
3. Una calurosa bienvenida a su pregunta acerca de la rueda de carretilla de acero! !
Camión de la llanta de acero | Espesor del disco (mm) | Cant./20ft | Peso (kg) | ||
5.50-16 | 8 | 845 | 19.5 | ||
10 | 845 | 20.5 | |||
12 | 845 | 21.2 | |||
6.00G-16 | 8 | 780 | 20.5 | ||
10 | 780 | 21.2 | |||
12 | 780 | 22 | |||
6.50-16 | 10 | 780 | 24.5 | ||
12 | 780 | 25.2 | |||
14 | 780 | 26 | |||
6.5-20 | 10 | ||||
12 | 400 | 40 | |||
14 | 400 | 41.5 | |||
7.0-20 | 12 | 400 | 40 | ||
14 | 400 | 42 | |||
7.5-20 | 12 | 360 | 44 | ||
14 | 360 | 45 | |||
16 | 360 | 50 | |||
8.0-20 | 14 | 320 | 50 | ||
16 | 320 | 53 | |||
8.5-20 | 12 | 320 | |||
14 | 320 | 53 | |||
16 | 320 | 60 | |||
8.5-24 | 14 | 208 | 71 | ||
16 | 208 | 76 | |||
9.0-20 | 16 | 280 | 65 | ||
8.80-24 | 16 | 208 | 78 | ||
Ruedas de acero TUBELESS | |||||
El 17,5×6.00 | 10 | 660. | 22.1 | ||
12 | 660. | 23 | |||
El 17,5×6,75 | 10 | 600 | 24.5 | ||
12 | 600 | 25.2 | |||
El 22,5×8,25 | 12 | 320 | 42 | ||
14 | 320 | 44 | |||
El 22,5×9.00 | 14 | 320/280 | 45 | ||
16 | 320/280 | 47 | |||
El 22,5×7.50 | 14 | 340 | 42 | ||
El 22,5×11,75 | 14 | 240 | 51 | ||
Desviación:120 | |||||
El 22,5*11.75 | 14 | 240 | 47 | ||
Desviación:0 o -120 |

