- No. de Modelo: ZZ3257N3847A
- Tipo de transmisión : Manual
- Energía : Diesel
- Capacidad De Carga : 31-40t
- Norma de emisión : Euro 2
- Wheel Drive : 6×4
- Capacidad del motor : >8L
- Asientos : ≤5
- Caballo de fuerza : 351-450hp
- Certificación de Neumáticos : GCC , ISO
- Diseño de Neumáticos : Radial
- Tipo de dumping : estilo de elevación delantero
- Condición : Nuevo
- Trademark: SINOTRUK
- Packing: Flat Rack Container or RO/RO or Bulk
- Standard: 8545x2496x3550mm
- Origin: Jinan
- HS Code: 8704109000
- Production Capacity: 1000 Unit/ Month
Sinotruk HOWO 380 HP de 6X4 camiones volquete pesados con ruedas de 12 a la venta
Nuestra ventaja:
1. Precio: Precio de fábrica, el agente más competitivo que el precio.
2. Calidad: El grupo sinotruk con sistema de inspección, una serie inspecciones están muy bien antes de la exportación.
3. Garantía: Un año o 100 000k, que viene a la primera para el motor, caja de engranajes y ejes.
4. Post-venta: Profesional equipo de ventas sovle después de su difícil o preguntas especiales dentro de 3 días hábiles o 5 días hábiles, y todas las piezas de repuesto están disponibles para su uso urgente.
5. Transporte: La logística profesional el trabajo en equipo con la empresa de transporte internacional para su camion conseguido.
Parámetros técnicos:
La dimensión | ||
Dimensiones L x W x H)(mm) (descargar) | 8545×2496×3550 | |
La carga interior del cuerpo Tamaño (L x W x H) (mm) | 5600×2300×1500 Sistema de elevación media, inferior y lateral de 8mm 6mm | |
La base de la rueda (mm) | 3825+1350 | |
Acercando el ángulo de salida/ángulo(°) | 19/23 | |
Pendiente(delantero/trasero) (mm) | 1500/1870 | |
Distancia al suelo | 340 | |
El motor | ||
WD615.47 (Steyr tecnología, realizados por China National Heavy Duty truck grupo) Motor Diesel de 9726cc norma de emisión Euro2 Refrigerado por agua, cuatro golpes, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, e inter-turbo, inyección directa de refrigeración Máxima potencia (kw/rpm) de 273 kw (371hp)/2200 | ||
La velocidad máxima (km/h) | 75 | |
Reducir peso(kg) | 12.000 kg. | |
La carga de peso(kg) | 25000kg. | |
Cisterna de combustible capacidad(L) | 300 | |
La transmisión | El modelo | Avance19710, 10 HW& 2 de marcha atrás |
Sistema de frenos | El freno de servicio | Doble circuito de frenos de aire comprimido |
El freno de estacionamiento | La primavera de la energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras | |
Sistema de dirección | El modelo | ZF8118 |
El eje delantero | La dirección con doble T-viga transversal de 9 toneladas | |
El eje trasero | Pulsa el eje central de la vivienda, la reducción de la doble con bloqueos de diferencial entre ejes y ruedas de 16 toneladas*2 | |
El neumático | 12.00R20 | |
Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah |
Alternador | 28V-1500kw | |
El motor de arranque | 7, 5 kw/24V | |
Cabina | HOWO76 CABINA ESTÁNDAR, control de avance de acero, 55ºhydraulically basculante y a la parte delantera, 2- Sistema de limpiaparabrisas brazo con tres velocidades, parabrisas laminado con fundidos en la antena de radio, amortiguado hidráulicamente ajustable asiento del conductor ajustable y rígido del asiento del copiloto, con calefacción y sistema de ventilación, visera ajustable de exterior, la trampilla del techo, con el stereo radio/cassette recorder, cinturones de seguridad y volante ajustable, la bocina de aire, con 4 puntos de apoyo completamente flotantes suspensión y amortiguadores |
Detalles de la carretilla:
Productos principales:
Nuestra fábrica:
Línea de productos:
El embalaje & Entrega:
El cliente visite:
Exposición:
Nuestro certificado:
Servicio Post-Venta: