Información Básica.
No. de Modelo.
CPCDY35S
Altura de elevación
3000 ~ 5000mm
Condición
Nuevo
capacidad
3,5 toneladas
motor
xinchai, opcional para motores japoneses
mástil
2 o 3 etapas
altura de elevación
3 a 6 metros
neumático
neumático o neumático sólido
color
podría ser diseñado por el comprador
desplazamiento lateral
opcional
transmisión
automático o mecánico
adjuntos
abrazadera de rollo de papel, abrazadera de ladrillo, etc.
Paquete de Transporte
Fixed in Container
Marca Comercial
HAWKING
Origen
China
Código del HS
84272090
Capacidad de Producción
1000 Units/Year
Descripción de Producto
Situado en la hermosa ciudad costera de Qingdao Qingdao, Hawking se especializa en la fabricación, exportación y el servicio de la maquinaria de construcción. HAWKING siempre ha mantenido su rol profesional en el sector del transporte de logística de China durante más de 18 años. Nuestros productos principales son carretillas elevadoras diesel, el terreno áspero carretillas elevadoras, carretillas elevadoras de batería de litio, palas de ruedas, mini excavadoras, retroexcavadoras, etc..
La especificación de los 3.5T terreno áspero carretilla CPCDY35S:
General | ||
El modelo | Unidad | CPCDY35S |
Tipo de alimentación | El gasóleo | |
Capacidad nominal | Kg. | 3500. |
Distancia al centro de carga | Mm | 500 |
Dimensiones | ||
Altura total (mástil elevado) | Mm | 4260 |
La altura de elevación | Mm | 3000 |
Altura total (mástil bajado) | Mm | 1960 |
Altura de elevación libre | Mm | 100 |
Altura total (tejadillo protector) | Mm | 2265 |
La longitud total (sin horquilla) | Mm | 3672 |
Voladizo delantero | Mm | 526 |
Voladizo trasero | Mm | 1075 |
Distancia entre ejes | Mm | 2090 |
Distancia al suelo mínimo (en el gantry) | Mm | 276 |
El ancho total | Mm | 1764 |
(Base de rueda delantero/trasero) | Mm | 1460/1460 |
Radio de giro mínimo (fuera) | Mm | 4289 |
Radio de giro mínimo (interior) | Mm | 2328 |
El ancho mínimo de ángulo recto de radio | Mm | 4390 |
El ángulo del pórtico (delantero/trasero) | Mm | 8°/10° |
La dimensión de la horquilla | Mm | 1070*45*122 |
El rendimiento | ||
La velocidad máxima (carga completa / sin carga). | Km/h | 30/35 |
Aumento de velocidad (plena carga/sin carga). | Mm/seg. | 350/500 |
Caída de velocidad (plena carga/sin carga). | Mm/seg. | 550/450 |
La máxima tracción (carga completa / sin carga). | KN | 28 |
La máxima trepabilidad (plena carga/sin carga). | % | 20/30 |
El peso | ||
Todo el peso | Kg. | 4100 |
La distribución del peso de carga completa (delantero/trasero) | Kg. | 6290/740 |
La distribución de peso sin carga (delantero/trasero) | Kg. | 1620/2350 |
Ruedas y neumáticos | ||
Número de ruedas X/rueda motriz | 4X/4 | |
Tipo de neumático (delantero/trasero) | Neumático | |
El neumático delantero | 20.5-16 | |
El neumático trasero | 20.5-16 | |
Freno de la unidad | Freno hidráulico | |
El freno de estacionamiento | Mecánica | |
Dispositivo de control de transmisión y de la unidad | ||
El modelo de motor | B04-458 | |
Modelo reductor | 265 | |
La potencia del motor | KW | 36.8 |
Nuestros montacargas han sido EXPORTD A MUCHOS PAÍSES DEL MUNDO:
Espero que podamos llegar a ser socios de negocios con usted.
Por FAVOR NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS.
Con nuestra oferta, puede ser más exitoso!