Información Básica.
No. de Modelo.
604
Norma de emisión
Euro II
Combustible
Gas / Diesel
Vida de servicio
6-10 años
tamaño
Pequeño
Color
Red
Condición
Nuevo
nombre de los productos
universal 60hp agricultor subcompacto pequeño 4x4 mini f
potencia
44,1kw
poder de caballo
60 cv
tipo de conducción
4 WD
aplicación
uso general
longitud
4190mm
anchura
1790mm
peso mínimo
2690kg
contrapeso estándar
tiene
relación de servicio mínima
43,9kg/kw
número de marchas
12f+12r
cilindro del motor
4
opcional
cabina, sombra o barra antivuelco
Paquete de Transporte
Nude Packing
Especificación
3595x1500x2330
Marca Comercial
Leitai
Origen
China
Capacidad de Producción
30000 Sets
Descripción de Producto
Alta calidad y venta en caliente 60HP nueva granja traktor 4x4 mini tractor 4wd
Los tractores DE la serie TE se utilizan de forma amplia en arrozales, tierras secas y tierras áridas.
La cabina, sombra solar son opcionales
El poder del caballo es 60HP.
Con nuestro chasis ensanchado y ensanchado, más sólido, más duradero.
Adopte un motor potente, económico, eficiente en el consumo de combustible, fiable y duradero.
Con la liberación gradual de la capacidad de producción, ahora invitamos sinceramente a los distribuidores y amigos en casa y a bordo a unirse y contribuir con nuestra propia fuerza al desarrollo de la mecanización agrícola.
DESCRIPCIÓN GENERAL
PARÁMETRO
Parámetros técnicos | Unidad | Modelo |
Modelo | / | 604-1 |
Potencia (cv) | / | 60 |
Tipo | / | 604-1, tractor de ruedas |
Tipo de marco | / | Barra de rodillos |
Tipo de conducción | / | 4WD |
Aplicación | / | Uso general |
Dimensiones externas (L × An × al) | mm | 3685×1505×2325 (barra vertical) |
Base de rueda | mm | 1970 |
Ancho de vía de las ruedas (delantero/trasero) o calibre de uso común | mm | 1210/1180 |
Ancho de vía de las ruedas (delanteras/traseras) o calibre | mm | 1210,1310/1105-1430 |
Distancia al suelo y posición mínimas | mm | 315 (parte inferior del eje delantero) |
Distancia horizontal desde la cara frontal de la caja del embrague a. línea central del eje de transmisión trasero | mm | 1068 |
Distancia central del orificio del subeje del engranaje de transmisión | mm | 80,5 |
Peso mínimo | kg | 1850 |
Contrapeso estándar (delantero/trasero) | kg | Tiene |
Relación de servicio mínima | Kg/kW | 41,95 |
Número de marchas (hacia delante/hacia atrás) | / | 8+2 o 8+8 |
Número de marchas principales | / | 4+1 |
Número de cambio de gama | / | 2 |
Velocidad teórica máxima de diseño | km/h | 31,6 |
Modo de conexión entre el motor y el embrague principal | / | Conexión directa |
Tipo de dispositivo de protección contra rodillos (cabina o barra estabilizadora)tipo | / | Barra estabilizadora o cabina |
Modelo de motor | / | YN4EZ060-32CR |
Estructura del motor | / | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos |
Modo de admisión del motor | / | Aspirado naturalmente |
Número de cilindros del motor | / | 4 |
Potencia nominal del motor | KW | 44,1 |
Velocidad de calibración del motor | r/min | 2300 |
Modo de refrigeración del motor | / | refrigeración por agua |
Tipo de filtro de aire | / | tipo seco |
Dimensiones externas de la cámara de ruido de la línea de escape (longitud × anchura × grosor o diámetro × longitud) | mm | Φ110×400 |
Peso de la cámara de eliminación de ruido del tubo de escape | kg | 6 |
Tipo de sistema de dirección | / | Dirección totalmente hidráulica |
Mecanismo de control de la dirección del sistema de dirección | / | Control de la dirección |
Tipo de mecanismo de dirección del sistema de dirección | / | Dirección en las ruedas delanteras |
Tipo de transmisión | / | Composición mecánica del plano |
Número de cajas del sistema de transmisión | / | 2 |
Posición de marcha principal | / | En el recuadro 2 |
Modo de cambio de marcha principal | / | Engranaje mecánico |
Modo de cambio de marchas auxiliar | / | Engranaje mecánico |
Modelo de neumático (delantero/trasero) | / | 6,50-16/11.2-24 |
Tipo de sistema de suspensión hidráulica | / | Separar |
Tipo de suspensión | / | Suspensión trasera de tres puntos |
Categoría de suspensión | / | 2Category |
Número de grupos de salida hidráulica | / | 1 |
Presión de apertura total de la válvula de seguridad del funcionamiento dispositivo | MPa | 16±0,5 |
Número de acanaladuras del eje de la toma de fuerza | / | 6 o 8 |
Velocidad estándar del eje de salida de potencia | r/min | 540/720 |
DETALLES
Shandong Leitai Agricultural Equipment Co., Ltd tiene una historia de 15 años de producción profesional de cajas de engranajes.
Referencia a la investigación secundaria y desarrollo de tecnología madura en el mercado .
La tecnología ha sido una de las mejores de China y ha formado sus propias características, alta estabilidad.
Eje trasero del tractor con piezas clave completamente producidas . En la actualidad, varios chasis están equipados de acuerdo con la sección de potencia del tractor y diferentes áreas de operación, y los rangos de cobertura de potencia
PAQUETE Y DELIVEERY
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OPCIONALES
PREGUNTAS FRECUENTES
Si desea obtener más información, consulte la información que aparece a continuación.
Q1: ¿es usted la fábrica o la empresa comercial?
---- somos la fábrica, estamos ubicados en la ciudad de Qingzhou, la ciudad de Weifang, la provincia de Shandong, China.
(Usted es muy bienvenido a visitar nuestra fábrica en cualquier momento).
Q2: ¿Qué servicios de posventa puede proporcionar?
---- podemos proporcionar soporte técnico y soporte de instalación en el sitio!
Q3: ¿puedes proporcionar piezas de repuesto gratis?
---- Sí, absolutamente.
Q4: ¿puedes proporcionar OEM?
---- Sí, podemos.
Q5: ¿y el tiempo de entrega?
---- 5- 20 días, depende de la cantidad.