- Visión General
- Descripción del producto
- Accesorios de productos
- Detalles del producto
- Comentarios de clientes
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Rechazamos la mala calidad, la mano de obra áspera, y cortamos las esquinas. Prometemos hacer solamente productos de alta calidad. Cada coche ha sido sometido a múltiples inspecciones antes de salir de la fábrica, y la calidad de la fábrica original es sin preocupaciones después de la venta.
General | Modelo | CPD15J | CPD20J | CPD25J | CPD30J | CPD35J | |
Capacidad nominal | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Tipo de potencia | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | ||
Dimensiones | Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Altura de elevación libre | mm | 60 | 90 | 90 | 110 | 110 | |
Radio de giro | mm | 1820 | 2450 | 2275 | 2400 | 2500 | |
Longitud total | mm | 3040 | 3465 | 3525 | 3850 | 3900 | |
Anchura total | mm | 1086 | 1180 | 1180 | 1240 | 1240 | |
Altura total (mástil bajado) | mm | 2130 | 2140 | 2140 | 2215 | 2215 | |
Altura total (mástil elevado) | mm | 4000 | 4070 | 4070 | 4260 | 4260 | |
Altura total (protección del techo) | mm | 2130 | 2140 | 2140 | 2215 | 2215 | |
Longitud de la horquilla | mm | 920 | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | |
Anchura de la horquilla | mm | 100 | 122 | 122 | 125 | 125 | |
Grosor de la horquilla | mm | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
Rendimiento | Velocidad de conducción máxima (con/sin carga) | km/h | 12/13,5 | 12/13,5 | 11/13 | 12/13 | 11/12 |
Velocidad de elevación máx. (Con carga) | mm/s | 285 | 255 | 250 | 260 | 255 | |
Tracción máxima (con carga) | kn | 6,5 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | |
Capacidad de carga (con carga) | % | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Ángulos de inclinación (hacia delante/hacia atrás) | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Peso de servicio | kg | 3050 | 3820 | 4085 | 4940 | 5160 | |
Motor | Motor de tracción | JXQ-8 | JXQ-11 | JXQ-11 | JXQ-16,6 | JXQ-16,6 | |
Motor de elevación | XQD-7,5-3C | XQD-10-3S | XQD-10-3S | XQD-13-3S | XQD-13-3S | ||
Batería | Tipo de batería | 24-DA-440 | 24-DA-600 | 24-DA-600 | 40-DA-500 | 40-DA-500 | |
Tensión/capacidad de la batería | V/Ah | 48/440 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 | |
Rueda | Saliente delantero | mm | 430 | 451 | 451 | 465 | 465 |
Base de rueda | mm | 1300 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | |
Banda de rodadura delantera | mm | 900 | 985 | 985 | 1000 | 1000 | |
Banda de rodadura trasera | mm | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | |
Neumático delantero | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 28*9-15 | ||
Neumático trasero | 5.00-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | 18*7-8 |
Características de la carretilla elevadora eléctrica:
1. Motor de accionamiento, controlador y estructura de la bomba están bien organizados. Fácil de mantener.
2. Controlador Curtis importado que asegura mejor rendimiento y menos mantenimiento.
3. Motor de accionamiento vertical sin cepillo para facilitar el mantenimiento;
4. La dirección asistida eléctrica (EPS) mejora la eficiencia del trabajo.
5. Caja de cambios ZF importada para un mejor rendimiento y un mayor vida útil.
6. El asiento de diseño ergonómico y los niveles de control de funcionamiento suave ofrecen una experiencia de conducción cómoda.
7. Mástil de visión amplia con elevación de cilindro doble para una elevación y protección más estables.
8. Contador horario Curtis.
9. Batería extraíble y cambiador lateral como opción seleccionada.
1,07M MÁSTIL 2STAGE 3M HORQUILLA,
Batería China 48V/400AH neumático,
Asiento con cinturón de seguridad y barra estabilizadora.
Testigo con cargador
- El mástil de visión amplia aumenta la eficiencia y asegura la seguridad
- Espacio de operación de gran apertura, libre para entrar y salir de la carretilla elevadora
- Apertura de la cubierta del motor con un solo toque para facilitar el mantenimiento
- Volante ajustable para un funcionamiento cómodo
- Palanca F/R de carrera pequeña y sencilla
- Palanca de luz/señal de giro de estilo automóvil
- Asiento de sujeción superior con suspensión que aumenta la comodidad
- El gran panel LCD permite varios aspectos del estado del vehículo CAN se revise de un vistazo
- El radio de giro pequeño garantiza la maniobrabilidad perfecta en espacios estrechos.
Accesorio de carretilla elevadora
Configuraciones opcionales de carretilla elevadora .
1.5-4 toneladas Carretilla elevadora diésel | Configuración opcional | Cabina con ventilador, calefactor en la cabina, rueda delantera doble, neumáticos sólidos, asiento de alta calidad, escape alto, escape medio, Manguito del cilindro de elevación e inclinación, filtro de aire doble, filtro de aire de tipo aceite, botella de extintor de incendios, cubierta contra incendios, motor diésel A490BPG/C490BPG495BPG/498BPG, motor diésel EUR II JAPÓN ISUZU 4JG2PE-01, motor Mitsubishi 4G64 JAPÓN y sistema de gas propulsor, mástil de 2 etapas con elevación completa, mástil especial superior, mástil de 3 etapas con elevación completa Tenedor alargado,horquilla especial para fábrica de piedras,radiador especial-grande,radiador para aceite de transmisión,ensanchar portahorquillas . |
Accesorios opcionales | Cambiador lateral,posicionador de horquilla, posicionador de horquilla y desplazamiento lateral, abrazaderas de fardo,abrazaderas de rollo de papel,abrazaderas de bolsa plana, abrazaderas de cartón,abrazaderas de bloque,Rotador, abrazaderas giratorias, horquilla articulada,horquilla de saneamiento,cucharón, estabilizadores de carga, Manipuladores de palets dobles simples, portabrocas,abrazaderas de neumáticos, empuje/tracción,tiro de fertilizante,abrazaderas de tambor, pluma de alfombra,pluma de carga. | |
Carretilla elevadora diésel de 5 toneladas | Configuración opcional | Cabina con ventilador, calefactor en la cabina, rueda delantera doble, neumáticos sólidos, asiento de alta calidad, manguito del cilindro de elevación e inclinación, filtro de aire doble, filtro de aire de tipo aceite, botella de extintor de incendios, cubierta contra incendios, mástil de 2 etapas con elevación completa, mástil especial, mástil de 3 etapas con elevación completa, horquilla alargada, horquilla especial para fábrica de piedras, soporte de brazo de horquilla ensanchador. |
Accesorios opcionales | Cambiador lateral, posicionador de horquilla, desplazamiento lateral y posicionador de horquilla, abrazaderas de fardo, abrazaderas de rollo de papel, Rotador, abrazaderas giratorias, portacubetas, abrazaderas de neumático, abrazaderas de tambor, pluma de alfombra. | |
7-10 toneladas Carretilla elevadora diésel | Configuración opcional | Cabina con ventilador, calefactor en la cabina, neumáticos sólidos, asiento de alta calidad, manguito del cilindro de elevación e inclinación, filtro de aire doble, filtro de aire tipo aceite, botella de extintor de incendios, cubierta contra incendios, motor Perkins 1104D-44TA EUR II UK, JAPÓN Isuzu Motor 6BG1-02, mástil especial, mástil de 3 etapas con elevación libre total, alargando la horquilla. |
Accesorios opcionales | Cambiador lateral, abrazaderas de fardo, abrazaderas de rodillo de papel,Rotador, Soporte de troncos, abrazaderas de neumáticos,pluma de alfombra. |
Detalles de la carretilla elevadora
Con más de 10 años de experiencia en este campo, TOPWIN ha servido a varios clientes de EE.UU., Canadá, México, Brasil, Argentina, Australia, Indonesia, Kazajstán, Rusia, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Sudáfrica, etc. Estamos ayudando a nuestros clientes a tener éxito en cada proyecto ofreciendo máquinas altamente rentables y confiables.
TOPWIN valora los productos de alta calidad y la respuesta inmediata a la demanda de los clientes. Sabemos lo importante que es para el cliente tener un producto que no solo sigue haciendo su trabajo durante todo el día, sino que también sigue haciéndolo durante muchos años.
PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1: ¿es usted fábrica de carretillas elevadoras eléctricas?
A1: Sí, somos el fabricante profesional de la carretilla elevadora eléctrica.
Q2: ¿y el tiempo de entrega?
A2: Alrededor de 15-30 días basados en diferentes modelos. Para los productos estándar, podemos tener existencias y podríamos entregar inmediatamente.
Q3: ¿está disponible una solución personalizada?
A3: Sí, podemos proporcionar una solución personalizada diferente.
Q4: ¿puede usted proporcionar servicio OEM?
A4: Sí.