Información Básica.
No. de Modelo.
DAC255200206
Despeje
C3
ABS
Sin ABS
Marca
SKF
Marca de auto
Honda
uso
conjunto de cubo de rueda
número de modelo
estándar oem
tiempo de entrega
7days
pieza de automóvil
rodamientos
muestras
disponible
operación
alta calidad, larga vida
estructura
bola doble o rodillo
servicio
oem
existencias
grande
fábrica o comerciante
fábrica
ubicación
frontal
juntas
ABS, Metal, 2RS, 4RS
jaula
nylon
anillo interior
Cgr15
aplicación
automóvil
Paquete de Transporte
Single Box or Industrial Packing
Especificación
All SIZE
Marca Comercial
DNSKF Or Customized
Origen
China
Código del HS
8482109000
Capacidad de Producción
100000/Month
Descripción de Producto
Los cojinetes de rodillos de doble fila o de ruedas de bolas , compuestos por dos conjuntos interiores alojados en un anillo exterior, pueden soportar grandes cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Permiten configuraciones de cojinetes rígidos y son adecuadas para configuraciones de cojinetes donde se requiere guía axial rígida.
El diseño de rodamiento de rodillos de doble fila o de ruedas de bolas permite aplicaciones que ahorran espacio y, en muchos casos, el rodamiento no requiere mantenimiento, ya que está lubricado
la vida.
PARÁMETROS DE PRODUCTOS
Cojinete del cubo de rueda | |||||
N.o de cojinete | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | |||
d | D | B | C | ||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20,6 | 20,6 | 0,19 |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0,33 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 542 | 0,36 |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0,35 |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0,42 |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0,41 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0,51 |
DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | 0,32 |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0,46 |
DAC30600338 | 30 | 60,03 | 37 | 37 | 0,41 |
DAC30600342 | 30 | 63,03 | 42 | 42 | 0,56 |
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0,57 |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0,58 |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0,27 |
DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0,72 |
DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0,81 |
DAC32730054 | 32 | 73 | 54 | 54 | 0,98 |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0,42 |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0,43 |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,5 |
DAC34640037A | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,5 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0,52 |
DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | 0,55 |
DAC34680037A | 34 | 68 | 37 | 37 | 0,55 |
DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | 0,64 |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0,41 |
DAC35640037A | 35 | 64 | 37 | 37 | 0,46 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0,43 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0,48 |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0,4 |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0,42 |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0,49 |
DAC35680033/30 | 35 | 68 | 33 | 30 | 0,48 |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,53 |
DAC35680038/36 | 35 | 68 | 38 | 36 | 0,5 |
DAC35680233/30 | 34,99 | 68,02 | 33 | 30 | 0,49 |
DAC357200233/31 | 35 | 72,02 | 33 | 31 | 0,54 |
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0,46 |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0,58 |
DAC35720033/31 | 35 | 72 | 33 | 31 | 0,55 |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0,58 |
DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 0,63 |
DAC35720228 | 35 | 72,02 | 28 | 28 | 0,46 |
DAC35720433 | 35 | 72,04 | 33 | 33 | 0,57 |
DAC35770442 | 34,99 | 77,04 | 42 | 42 | 0,86 |
DAC35800045 | 35 | 80 | 45 | 45 | 1,1 |
DAC35800047 | 35 | 80 | 47 | 47 | 0,96 |
DAC35800047A | 35 | 80 | 47 | 47 | 1,03 |
DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | 0,45 |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0,48 |
DAC36680033A | 36 | 68 | 33 | 33 | 0,47 |
DAC36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0,68 |
DAC36720534 | 36 | 72,04 | 34 | 34 | 0,57 |
DAC367600292/27 | 36 | 76 | 29,2 | 27 | 0 |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0,6 |
DAC37720233 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0 |
DAC37720237 | 37 | 72,02 | 37 | 37 | 0,6 |
DAC37720437 | 37 | 72,04 | 37 | 37 | 0,6 |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0,81 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0,48 |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0,55 |
DAC38700038B | 38 | 70 | 38 | 38 | 0,57 |
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0,62 |
DAC38710233/30 | 37,99 | 71,02 | 33 | 30 | 0,5 |
DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0,59 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0,63 |
DAC38720236/33 | 37,99 | 72,02 | 36 | 33 | 0,56 |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0,67 |
DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0,69 |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0,78 |
DAC38740236/33 | 37,988 | 74,02 | 36 | 33 | 0,62 |
DAC38740236/33B | 37,99 | 74,02 | 36 | 33 | 0,61 |
DAC38740450 | 38 | 74,04 | 50 | 50 | 0,79 |
DAC38760043 | 38 | 76 | 43 | 43 | 0,82 |
DAC38800036/33 | 38 | 80 | 36 | 33 | 0,79 |
DAC38800236/33 | 37,967 | 80,02 | 36 | 33 | 0,79 |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0,64 |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0,49 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0,58 |
DAC39720037A | 39 | 72 | 37 | 37 | 0,5 |
DAC39720637 | 39 | 72,06 | 37 | 37 | 0,57 |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0,68 |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | 0 |
DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0,63 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0,53 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0,56 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0,62 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0,64 |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0,66 |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0,71 |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0,63 |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0,61 |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0,55 |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0,7 |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30,2 | 30,2 | 0,68 |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0,66 |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 6 | 34 | 0,74 |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0,88 |
DAC40840338 | 40 | 84,03 | 38 | 38 | 0,98 |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0,6 |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0,65 |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0,56 |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0,66 |
DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0,7 |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0,75 |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0,76 |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0,7 |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0,86 |
DAC42800045A | 42 | 80 | 45 | 45 | 0,85 |
DAC42800342 | 42 | 80,03 | 42 | 42 | 0,82 |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0,76 |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0,8 |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0,84 |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0,95 |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0,78 |
DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0,71 |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0,77 |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0,89 |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0,91 |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0,96 |
DAC44840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0,9 |
DAC44840042/40A | 44 | 84 | 42 | 40 | 0,9 |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0,8 |
DAC45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 1 |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0,85 |
DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0,8 |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0,9 |
DAC45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | 0,98 |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0,9 |
DAC46790045 | 46 | 79 | 45 | 45 | 0,81 |
DAC47810053 | 47 | 81 | 53 | 53 | 0,95 |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | 0,97 |
DAC49840050 | 49 | 89 | 50 | 50 | 1 |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1,08 |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0,84 |
VENTAJA DEL PRODUCTO
* menos coeficiente de fricción
* Alta velocidad de limitación
* con la carga más pesada usada en varios automóviles
* tipos: Junta tipo A, B, C, D, E, F, G Y L.
* Manufatuing de acuerdo a los dibujos y muestras de los clientes
CARACTERÍSTICA DE COJINETE DE CUBO DE RUEDA
1. Material
Material del anillo interior y del anillo exterior:Alta calidad GCR15
2. Grasa de lubricación
Cada tipo de rodamiento tiene su grasa específica, que maescojinete gira más suave
Método de sellado de Mutipe, que protege los rodamientos del cubo de la rueda de la descontaminación externa
4. Elementos de calado
Los elementos de laminación se tratan mediante procesamiento de adición dura, lo que prolonga la vida útil
6. Recorrido en rollo
La geometría más adecuada
diseño que garantiza un bajo nivel de ruido y una larga vida útil para el rodamiento del cubo de la rueda
5.Cage
La jaula está hecha de refuerzos de fibra de vídeoplástico, lo que hace que el cojinete de luz de la GW esta jaula puede proporcionar rodamientos de bolas de guía fiables, por lo que los cojinetes pueden funcionar en condiciones de alimentación
PERFIL DE LA EMPRESA
Shandong Dente International Trade Co., Ltd es una empresa integral con fábrica y empresa comercial. Nos estamos centrando en el negocio de importación y exportación basado en nuestra propia fábrica de rodamientos que se encuentra en la ciudad de Linqing, donde es la mayor base de rodamientos al por mayor en China.
Shandong Dente International Trade Co., Ltd ha tomado esta línea por más de 20 años. Además de nuestra propia fábrica, también colaboramos con más de 500 fábricas de rodamientos para cumplir con los requisitos del mercado. Por lo tanto, podemos suministrar productos de alta calidad con un precio competitivo y el hora de entrega más corto si usted nos elige.
Su satisfacción es nuestro objetivo, esperando sus consultas.
Cojinete de bolas con ranuras profundas, cojinete de rodillos cónicos, cojinete de bloque de apoyo, cojinete de bolas autoalineantes, cojinete de rodillos esféricos, Cojinete de rodillos cilíndricos, cojinete de bolas de empuje, cojinete no estándar de automóviles, cojinete de rodillos de agujas, cojinete de acero inoxidable, cojinete de serie en pulgadas, cojinete no estándar, cojinete de cubo de rueda. También suministramos rodamientos personalizados.
detalles de paquete
A.paquete de tubos + cartón exterior + palets
B.Caja única + caja exterior + palets
C.paquete de tubos + caja central + caja exterior + palets
D.de acuerdo a su solicitud.
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cómo puedo conseguir el precio?
-normalmente cotizamos dentro de las 24 horas después de que obtenamos su consulta (excepto los fines de semana y días festivos). Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor envíenos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros de otras maneras para que podamos ofrecerle un presupuesto.
2. ¿Puedo comprar muestras haciendo pedidos?
-Sí. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
3. ¿Cuál es tu plazo de entrega?
-depende del cantidad de pedido y de la temporada en la que realice el pedido.
Normalmente, podemos enviar dentro de 7-15 días para la cantidad pequeña y alrededor de 30 días para la cantidad grande.
4. ¿Cuál es su plazo de pago?
-T/T, Western Union, MoneyGram y Paypal. Esto es negociable.
5. ¿Cuál es el método de envío?
-podría ser enviado por mar, por aire o por Express(EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX y etc). Por favor, confirme con nosotros antes de realizar pedidos.
6. ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y una buena relación?
-a. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
-b. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.
-normalmente cotizamos dentro de las 24 horas después de que obtenamos su consulta (excepto los fines de semana y días festivos). Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor envíenos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros de otras maneras para que podamos ofrecerle un presupuesto.
2. ¿Puedo comprar muestras haciendo pedidos?
-Sí. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
3. ¿Cuál es tu plazo de entrega?
-depende del cantidad de pedido y de la temporada en la que realice el pedido.
Normalmente, podemos enviar dentro de 7-15 días para la cantidad pequeña y alrededor de 30 días para la cantidad grande.
4. ¿Cuál es su plazo de pago?
-T/T, Western Union, MoneyGram y Paypal. Esto es negociable.
5. ¿Cuál es el método de envío?
-podría ser enviado por mar, por aire o por Express(EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX y etc). Por favor, confirme con nosotros antes de realizar pedidos.
6. ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y una buena relación?
-a. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
-b. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.