Información Básica.
Descripción de Producto
6X4 montados sobre camiones de basura del sistema de elevación gancho
6X4 zu GIGA roll off camión de basura
30T 6X4 zu roll off para la venta de camiones de basura,
6X4 25T es zu de gestión de residuos de basura camión roll off
Es portador de depósito de basura zu carretilla,es el gancho de elevación de la zu camión de basura,
Es zu nuevo estilo de basura camión de levantamiento de gancho
Producto | Dongfeng rodillo del brazo de 6X4 carretilla | |
El tipo de chasis | Dongfeng 6X4 | |
Norma de emisión | Euro 3 | |
Parámetros | Dimensiones generales longitud/anchura/altura (mm) | 9000×2495×3450 |
La masa total (kg) | 25000 | |
Reducir la masa (kg) | 12500 | |
La carga nominal (kg) | Más de 20T | |
Tipo de combustible | ( 6 cilindros diesel) | |
Velocidad máx. | 95 | |
La capacidad | 14 m3 | |
El motor | Tipo | CUMMINS B210 33 210CV |
El consumo de combustible/100 km(L) | ≤28 | |
Máxima potencia (kW). | 155 | |
Chasis | Distancia entre ejes (mm) | 4350+1300 |
(Ancho de vía delantero/trasero) | 1880/1800 | |
Modelo de transmisión | Caja de engranajes de 8 velocidades rápidas | |
Engranaje de la dirección | Duelo armado volante de dirección, dirección asistida | |
El embrague | Embrague de diafragma, el sistema hidráulico de control remoto, servo neumático | |
Cabina | Un año y medio de la cabina, toda la fila de metal cerrado | |
Personas autorizadas en la cabina | 3 | |
Tipo de neumáticos | 11.00-20 | |
Aire acondicionado | Sí |
Marca japonesa es ZU 700P de 5Mt de basura camión de levantamiento de gancho
Camión de basura se utiliza principalmente en servicios de saneamiento municipal y grandes fábricas y el transporte de todo tipo de basura, especialmente adecuado para el transporte, la vida en comunidad la basura.
Ofrecemos diversos tipos de vehículos de recolección de residuos, como parte de la cargadora, rechazar el compactador, brazo oscilante de basura camión, el brazo-roll basura camión volquete camión de basura, sellado de acoplamiento, la compresión se niegan collector, camión de residuos de cocina, etc..
1. El volumen de basura:2~20CBM.
2. Marca: Chasis Dongfeng,SINOTRUK,JAC,ES ZU,FAW FOTON,etc.
3. Tipo de unidad:4X2, 6X4,8X4,4X4,6X6
4. Motor:70/90/120/160/180/210/290/340/375CV
5. Norma de emisión:Euro 2 Euro/3/Euro 4/Euro 5.
6. Con 3C y pasa por la norma ISO9001-2008, SGS.
7.El camión de basura el brazo de oscilación se puede utilizar para varios cubos de basura con la función de vuelco.
8. OEM, somos un fabricante profesional y puede producir todo tipo de tamaños para el brazo de basura camión.
Parámetro técnico para camión de basura
El modelo del vehículo:DRZ5120
Chasis de la carretilla:es zu ELF Modelo 4X2
Cabaña | Tipo de conducción 4x2, impulsado por izquierda | |
Los tres asientos con A/C. | ||
Principales Dimensiones del vehículo | Dimensiones totales (L x An x H)mm | 8950×2396×3250 |
La base de la rueda (mm) | 5200 | |
El ancho de vía (delantero/trasero) (mm) | 1680/1650 | |
Enfoque/ángulo de salida(°) | 20/13 | |
Peso en kg. | Tara | 4650 |
El paquete de software | 10000. | |
Los ejes delanteros de la capacidad de carga | 4000 | |
Los ejes traseros, la capacidad de carga | 7000 | |
La máxima velocidad de conducción (km/h) | 110 | |
El motor | Marca | Es zu |
El modelo | 4HK1-TCG40 | |
Potencia (CV) | 190cv | |
Norma de emisión | Euro 4 | |
Caja de cambios | Es ZU-MLD, 6 hacia delante y 1 marcha atrás | |
La dirección | La izquierda, el poder de dirección secretaria | |
El neumático | 8.25R16 neumáticos, 6 piezas con una llanta de repuesto | |
El depósito de combustible | 100L |
Contenedor de basura | |
El volumen | Cbm 10 |
Material | P345B de acero de alta resistencia |
Grosor | Lado:3mm de fondo:4mm |
Tipo de descarga | El cilindro hidráulico, levantamiento de la auto-cargando |
Ángulo de descarga(°) | ≥45° |
Método de control | Control hidráulico en el lado del cuerpo |
Detalle de las imágenes
La ISU u Roll contenedores las carretillas elevadoras de gancho,
La ISU u contenedor de residuos de la carretilla elevadora de gancho ,
Es el gancho de elevación de la zu camión de basura,es zu roll on/off contenedor de basura camión
Contenedor de basura es zu saltar carretilla,
Es rechazar el camión, el Daa zu zu dustcart, zu basura camión, es basura camión, es zu zu bin vagón,
Es zu cubo de basura camión, es zu bin camión,es zu bin van,es zu cargadoras frontales , camiones de basura
La parte trasera del compactador de basura camión pala,es el cargador lateral zu camión de basura
Es rollo zu offs basura camión
La ISU zu Roll Off basura camión contenedor de la gestión de residuos