- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Principales productos
- Línea de producción de fotos
- Con los clientes
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
De doble capa, semi-remolque con gran capacidad de carga
Sinotruk HOWO carga TrailerTruck 6x4 | |
Modelo de chasis | ZZ1257V4647B (Izquierda/Derecha Tipo de conducción opcional). |
El motor | Modelo: WD615.47, Euro 2, 371 CV 6 cilindros en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga y intercooling Desplazamiento: 9.726 L |
El embrague | Seco de placa única de embrague de resorte de diafragma diámetro,430mm,operan hidráulicamente con asistencia de aire |
Caja de cambios | SINOTRUK BRAND, la operación manual, HW19710, el 10 de adelante y 2 marcha atrás, con toma de fuerza (TDF) |
Los ejes delanteros | HF9, 9000kg con sistema de frenos de tambor |
Los ejes traseros | La HC16, 2x16000kg, el doble de reducción de la etapa (central+ hub), ponen la caja del eje, el ratio: 5,73 |
La suspensión | Suspensión delantera: 10 pcs ballestas telescópico con sistema hidráulico de los amortiguadores de doble acción y estabilizador |
La suspensión trasera: 12 pzas ballestas con muelle de bogies y estabilizador | |
Sistema de dirección | Dirección asistida de la marca, modelo 8118 , con asistencia de dirección hidráulica |
Sistema de frenado | El tambor delantero TAMBOR FRENO TRASERO, cuatro válvulas de protección de circuito Freno de servicio: doble circuito de frenos de aire comprimido El freno de estacionamiento (freno de emergencia): la primavera de la energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras Freno auxiliar (opcional): motor freno de escape(EVB), sistema de frenos antibloqueo (ABS), los brazos de ajuste de espacio el freno automático |
Los neumáticos | 12.00R20 (12.00-20, 315/80R22.5 opcional), con una llanta de refacción |
El volumen del depósito de combustible (L) | 300 |
Peso muerto | 12020/8630 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 25000 |
La carga nominal peso (kg) | 12850; 12640 opcional |
Dimensión Global (LxWxH) (mm) | 7545x2550x3400 |
Distancia entre ejes (mm) | 3225+1350 |
Min. Distancia al suelo (mm) | 314 |
Ángulo de aproximación/salen(°) | 19/ (27/65) |
Trepabilidad (%) | ≥50 |
Min. El diámetro de giro (m) | 15 |
La carga del tamaño del cuerpo (LxWxH) (mm) | 4800x2300x1200 |
Cuerpo de la carga de volumen (m3). | 13.25 |
Observación de la potencia del motor (opción). | 336HP; 371CV |
1: Pago:
A:un 30% de anticipo después de firmado el contrato, el 70% restante debe ser pagado antes del parto. Podemos aceptar T/T y L/C
2. hora de entrega:
A:25-45 días hábiles después de recibido el pago. Según diferentes modelos de camiones
3. ¿Por qué su producto de calidad?
R: Los productos han pasado de la ISO, CCC, SGS, BV, y CONTECNA la certificación de calificaciones. Todas nuestras piezas de repuesto son de los fabricantes originales con el número de pieza original y y anti-falsa etiqueta, la calidad es 100% garantizado.
4: ¿Cuál es el período de garantía?
A:La garantía de nuestros productos es de 1 año o 50000km, lo que viene en primer lugar