- Visión General
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Parámetros técnicos principales | Motor | ||
Capacidad del cucharón | 0.4m³ | Modelo | SIDA 490 |
Carga nominal | 1000kg | Patrón | En línea, 4 cilindros |
Peso de la máquina | 2300kg (Añadir contrapeso) | Potencia/velocidad nominal | 42KW/2400 |
Dimensión total (mm) | 4820*1440*2200 | Peso | 230kg |
Base de ruedas | 2000mm | Transmisión | |
Pista de ruedas | 1200mm | Tipo | Convertidor de par hidráulico |
Ancho del cucharón*profundidad del cucharón | 1500mm*430mm | Patrón | Automático |
Altura de descarga estándar | 2500mm | Cambio de marchas | Doble H/L |
Altura de descarga opcional | 2800mm | Eje | AWD, reducción de cubo pequeño |
Radio de giro | 4000mm | Sistema de frenos | |
Sistema hidráulico de trabajo | Freno de servicio | Freno de disco hidráulico neumático | |
Tipo de operación | Joystick sencillo mecánico | Freno de estacionamiento | Freno de mano |
Tiempo de elevación | 5s | Neumático | |
Tiempo de caída | 3s | Neumático | 8.25-16 |
Programas de garantía
La respuesta flexible y rápida está lista para todas las preguntas y preguntas de los clientes.
La formación técnica en línea está disponible para todos los agentes o distribuidores.
Se suministrarán piezas de repuesto gratuitas durante el período de garantía.
Soporte
LUGONG suministrará productos personalizables con grandes soportes técnicos.
El seguimiento y la satisfacción de las necesidades del cliente es el objetivo final en todo momento.
Buscamos constantemente nuevos avances y tecnologías para encontrar las soluciones más inteligentes y óptimas.
Medio ambiente
Como parte de nuestro compromiso con la responsabilidad social , cumplimos con toda la legislación y las políticas medioambientales pertinentes , teniendo en cuenta todas las consideraciones medioambientales para minimizar los daños medioambientales.