Información Básica.
Altura de elevación
3000 ~ 5000mm
Condición
Nuevo
capacidad
3,0 ton / 3,5 ton
mástil
2 o 3 etapas
altura de elevación
3 a 6 metros
neumático
neumático sólido
color
podría ser diseñado por el comprador
desplazamiento lateral
opcional
adjuntos
abrazadera de rollo de papel, abrazadera de ladrillo, etc.
Paquete de Transporte
Fixed in Container
Marca Comercial
BOCHA, HAWKING
Origen
China
Código del HS
84272090
Capacidad de Producción
1000 Units/Year
Descripción de Producto
Situado en la hermosa ciudad costera de Qingdao Qingdao, Hawking se especializa en la fabricación, exportación y el servicio de la maquinaria de construcción. HAWKING siempre ha mantenido su rol profesional en el sector del transporte de logística de China durante más de 18 años. Nuestros productos principales son carretillas elevadoras diesel, un terreno accidentado batería de litio de carretillas elevadoras, carretillas, palas de ruedas, mini excavadoras, retroexcavadoras, etc..
La especificación de la batería de litio de 3,0 t / 3.5T carretilla elevadora:
General | |||
El modelo | Unidad | CPD030 | CPD035 |
Tipo de alimentación | Electric | Electric | |
Capacidad nominal | Kg. | 3000 | 3500. |
Distancia al centro de carga | Mm | 500 | 500 |
Dimensiones | |||
Altura total (mástil elevado) | Mm | 4135 | 4135 |
La altura de elevación | Mm | 3000 | 3000 |
Altura total (mástil bajado) | Mm | 2060 | 2060 |
Altura de elevación libre | Mm | 100 | 100 |
Altura total (tejadillo protector) | Mm | 2118 | 2118 |
La longitud total (sin horquilla) | Mm | 2654 | 2654 |
Voladizo delantero | Mm | 475 | 475 |
Voladizo trasero | Mm | 425 | 425 |
Distancia entre ejes | Mm | 1700 | 1700 |
Distancia al suelo mínimo (en el gantry) | Mm | 145 | 145 |
El ancho total | Mm | 1268 | 1268 |
(Base de rueda delantero/trasero) | Mm | 1057/990 | 1057/990 |
Radio de giro mínimo (fuera) | Mm | 2422 | 2422 |
Radio de giro mínimo (interior) | Mm | 1648 | 1648 |
Derecho Mínimo radio de ángulo ancho | Mm | 2522 | 2522 |
El ángulo del pórtico (delantero/trasero) | Mm | 6°/12° | 6°/12° |
La dimensión de horquilla | Mm | 1070*45*120 | 1070*45*120 |
El rendimiento | |||
La velocidad máxima (carga completa / sin carga). | Km/h | 13/14 | 12.5/14 |
Aumento de velocidad (plena carga/sin carga). | Mm/seg. | 280/420 | 270/420 |
Caída de velocidad (plena carga/sin carga). | Mm/seg. | 550/450 | 550/450 |
La máxima tracción (carga completa / sin carga). | KN | 19 | 19 |
La máxima trepabilidad (plena carga/sin carga). | % | 15/20 | 15/20 |
El peso | |||
Todo el peso | Kg. | 4320 | 4790 |
La distribución del peso de carga completa (delantero/trasero) | Kg. | 6640/930 | 7250/1100 |
La distribución de peso sin carga (delantero/trasero) | Kg. | 1770/2530 | 1890/2860 |
Ruedas y neumáticos | |||
Número de ruedas X/rueda motriz | 2X/2 | 2X/2 | |
Tipo de neumático (delantero/trasero) | Neumático de sólidos | Neumático de sólidos | |
El neumático delantero | 23*9-10. | 23*9-10. | |
El neumático trasero | 18*7 y 8 | 18*7 y 8 | |
Freno de la unidad | Freno hidráulico | Freno hidráulico | |
El freno de estacionamiento | Mecánica | Mecánica | |
Unidad y el dispositivo de control de transmisión | |||
La batería (voltaje/capacidad) | V/Ah | 76.8/206-412 | 76.8/206-412 |
Modelo de motor propulsor | HPQ16.6-80 | HPQ16.6-80 | |
Modelo de motor de bomba | HPB16-80XG | HPB16-80XG | |
Controller | INMOTION | INMOTION |
Nuestros montacargas han sido EXPORTD A MUCHOS PAÍSES DEL MUNDO:
Espero que podamos ser socios de negocios con usted.
Por FAVOR NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS.
Con nuestra oferta, puede ser más exitoso!