Información Básica.
No. de Modelo.
15hp
velocidad de marcha atrás
r 11-13,5
la base de la rueda
680-740
tamaño de los neumáticos
6.0-12
distancia mínima al suelo
210
transmisión
dos correas
la transmisión central
engranaje cilíndrico
transmisión final
rueda motriz de columna circular de engranaje recto de una etapa
el modo de dirección
roedores anidados juntos
roedores anidados juntos
anillo
Paquete de Transporte
Iron Frame or with Wooden Box
Especificación
LxWxH): 2170x 845 x 1150
Marca Comercial
Creations
Origen
Shandong China
Código del HS
8701100000
Capacidad de Producción
50 Set/Sets Per Month
Descripción de Producto
Las creaciones hacen barato buena calidad nuevo tractor de jardín
KW tractor de paseo con motor diésel ZS1105 tiene una estructura simple y compacta, manipular, peso ligero, puede ser ampliamente utilizado para diversos campos, como pequeñas tierras de cultivo, viñedos, jardín de flores, invernadero especialmente ideal para el campo montañoso.
Modo | kw-8 | kw-10 | kw-12 | kw-15 | kw-18 | kw-20 |
Peso de la estructura | 270 | 290 | 300 | 480 | 480 | 480 |
Dimensiones totales | 2170x 845 x 1150 | 2220x 1250 x 1220 | ||||
Potencia | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 18HP | 20HP |
Tamaño de los neumáticos | 6,00-12( con neumático) | 6,00-16( con neumático) | ||||
Transmisión | dos correas | tres correas | ||||
Transmisión final | rueda motriz de columna circular de engranaje recto de una etapa | |||||
El volumen del depósito de carburante (L) | 11 | 13 | ||||
Aceite lubricante del motor (L) | 1.5-2 | 2,5-3,2 | ||||
Lubricantes de la caja de cambios(L) | 3-3,3 | 3-3,3 | ||||
La cantidad de inyección de agua de refrigeración (L) | 12-13 | 13.5-15 | ||||
Estilo de embrague | placa de rizo, acción simple, estándar, fricción en seco, fricción de acoplamiento larga | |||||
Estilo de caja de cambios | transmisión principal y transmisión de tornillo de banco, 6 marchas de avance, 2 marchas de retroceso con transmisión de fuerza completa. | |||||
(3 + 1)×2 fórmula de composición columna de rueda dentada circular. | ||||||
Básico | Básico |
Herramientas de apoyo (opcional)