Información Básica.
Descripción de Producto
140cv 4wd de la agricultura China precio fabricante de tractores agrícolas para la venta
Este modelo de 140cv tractor 4WD vende muy bien para su buena calidad y precio barato.
Exportamos este modelo de la mayoría de los tractores a Europa, América, Australia y Brizil y otros países, son muy populares en el mercado.
Con una hermosa apariencia, este tractor es multifuncional. Puede coincidir con todo tipo de aperos.
Fotos:
Equipamiento estándar:
LR6M-3Z-23 Motor, 6 Cilindros, 16+8 El cambio de marchas, con embrague Dual-Stage, La dirección asistida, salida del remolque,
Placa de protección, neumáticos: 14.9-26/18.4-38, el cable del acelerador de mano, la tracción 4x4, Varillaje de 3 puntos,
540/1000, de la TDF trasera Color siga su necesidad.
Opciones:
Cabina, Dosel, Válvula Multi-Way, freno de aire, Lastre delantero, trasero el lastre, la inclinación de la barra de tiro,
140cv tractor 4WD Specs
El modelo | 1404 | ||||
(Mm) Las dimensiones del tractor | La longitud (en la parte delantera lastre) | 5060 | |||
El ancho | 2345 | ||||
La altura (para la ventilación de escape) | 2995 | ||||
Banda de rodadura | La rueda delantera | 1612-2202 | |||
La rueda trasera | 1650-2420 | ||||
La base del eje | 2582 | ||||
Min. Suelo | 395 | ||||
La estructura del peso (kg) | 5545 | ||||
Lastre (Kg) | Lastre delantero | 440 | |||
Lastre trasero | 480/516 | ||||
Fuerza de tracción nominal (kN) | 28 | ||||
El motor | El modelo | LR6M3Z-23. | |||
Tipo | Posición vertical, de 6 cilindros, refrigerado por agua y 4 tiempos | ||||
La potencia nominal (kw) | 103kW | ||||
La velocidad nominal (r/min). | 2300 | ||||
El combustible | El gasóleo | ||||
El neumático | La rueda delantera | 14.9-26/(opcional 14.9-24) | |||
La rueda trasera | 18.4-34 18.4-38/(opcional) | ||||
El embrague | Seco, embrague de doble etapa | ||||
La dirección | La dirección asistida | ||||
El tipo de transmisión | 16F+8R el cambio de lanzadera/ Cambio de marchas lentas | ||||
Tipo de suspensión | Punto 3 enlaces | ||||
La TDF | Tipo y la Rev. | 760/1000 de tipo semi-independiente O540/1000 (opcional). | |||
Tamaño de la spline | F35 con 6 dientes estrías Rectángulo |
TZ-14 Cargador frontal con 4 - 1 - Especificaciones de la cuchara:
El modelo | TZ-14 |
La cuchara capacidad(m3). | 1.45 |
La carga nominal (kg) | 1200 |
Dimensiones (mm) | 5850×2100×3600 |
Max. Altura de descarga (mm) | 4100 |
Volcado de máx. De distancia(mm) | 1400 |
Ángulo de la reversión de la cuchara (grado) | 420 |
Descarga de máx. Ángulo (grado) | 460. |
Máx. De profundidad de raspado(mm) | 160 |
Tiempo de elevación al pasador de pivote(s) | 10 |
Descendente hora(s) | 10 |
Se recomienda el tractor (CV) | 140-160 |
LW-14 Especificaciones de la retroexcavadora:
El modelo | LW-14 |
La cuchara Capacidad(m3). | 0.07 |
La cuchara amplia(mm) | 550 |
Max. La profundidad de excavación (mm) | 3500. |
Max. La excavación de radio(mm) | 4300 |
Max. Altura de la excavación (mm) | 4300 |
La altura de descarga (mm) | 2770 |
Max. La profundidad de excavación(2pies) de fondo plano(mm) | 3350 |
Ángulo de giro(grados) | 180° |
La rotación de la cuchara(grados) | 172° |
El penetrador stick fuerza de excavación (Kg) | 2700 |
La presión de funcionamiento (MPA) | 16 |
Embalaje & Entrega:
-2 Unidades dentro de 1x40'fcl montado,
-hora de entrega: 30 días después de recibir su depósito
Información de la empresa:
Nuestro servicio:
Certificaciones:
FAQ: