Marca Gp 2ton ton 3.5ton 2.5ton 3Four-Wheel Tipo de contrapeso de alimentación DC 48V 630Ah Carretilla elevadora eléctrica

Somos una fábrica especializada en la fabricación de carretillas elevadoras eléctricas de 2ton, 3.5ton, 2.5ton y 3.5ton, con alimentación DC 48V 630Ah. Contáctenos para más información.
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
CPD20-35
Altura de elevación
3000 ~ 5000mm
Condición
Nuevo
tipo de potencia
batería
tamaño de la horquilla
920*100*35
longitud total
2185mm
base de rueda
1380
tensión de la batería
48v
capacidad de la batería
630ah
controlador
usa controlador eléctrico curtis
Paquete de Transporte
Nude Packing
Marca Comercial
GP
Origen
China
Código del HS
842720900
Capacidad de Producción
5000

Descripción de Producto

Características principales
1. El equipo de frenos tipo Suspened
2. Separetely fiable motor emocionado
3. El controlador electrónico de viaje de GE
4. Muti-sistema de control de la válvula y energéticamente eficiente el sistema hidráulico
 
El tema La especificación El modelo Unidad El DPC20 El DPC25 El DPC30 El DPC35 El DPC20 El DPC25 El DPC30 El DPC35
1 El tipo de controlador   ZAPI AC CURTIS AC DC+
2 Capacidad nominal Kg. 2000 2500 3000 3500. 2000 2500 3000 3500.
3 El centro de carga Mm 500 500 500 500
4 La altura de elevación Mm 3000 3000 3000 3000
5 La altura de elevación libre Mm 160 165 170 160 165 170
6 El tamaño de la horquilla TxWxL Mm 40x122x1070 45x125x1070 40x122x1070 45x125x1070
7 Ángulo de inclinación   Grados 6/12 6/12 6/12 6/12
8 Dimensiones Dimensión Global La longitud (a forkface) Mm 2375 2400 2615 2670 2375 2400 2615 2670
9 El ancho Mm 1150 1230 1150 1230
10 Cuando la altura de mástil bajado Mm 2010 2075 2150 2010 2075 2150
11 La altura cuando el mástil extendido Mm 3990 4100 4160 3990 4100 4160
12 Para proteger a la altura Mm 2110 2150 2110 2150
13 El radio de giro Min. Mm 2080 2100 2280 2335 2080 2100 2280 2335
14 Voladizo delantero Mm 460. 485 460. 485
15 Banda de rodadura F/R Mm 960/950 1000/980 960/950 1000/980
16 Distancia al suelo Min. Mm 130 130 130 130
17 Distancia entre ejes Mm 1500 1680 1500 1680
18 La propagación de horquilla Min/Max. Mm 250/1040 250/1100 250/1040 250/1100
19 El ancho de la pasarela de trabajo 1000x1200 transversalmente Mm 3810. 3830 4035 4090. 3810. 3830 4035 4090.
20 Con pallet(AST)*. A lo largo de 800x1200 Mm 3940 3960 4165 4220 3940 3960 4165 4220
21 El rendimiento La velocidad Los viajes(carga) Km/h 12 12 11 12
22 Los viajes(sin carga) Km/h 12.5 13 12.5 13
23 El levantamiento(carga) Mm/seg. 290 250 220 220
24 El levantamiento(sin carga) Mm/seg. 440 400 360 384
25 Trepabilidad Laden % 15 15 15 15
26 Unladed % 15 15 15 15
27 Peso libre Incluye caja de batería Kg. 4130 4300 5060 5380 4130 4300 5060 5380
28 El neumático Frente   7, 00-12-12PR 289-15-12PR 7, 00-12-12PR 289-15-12PR
29 La parte trasera   187-8-14PR 189-8-14PR 187-8-14PR 189-8-14PR
30 Impulsada El motor Motor Kw 11 12 8.5 14
31 El motor de bomba Kw 11 12 12 12
32 Batería Norma(opcional) V/Ah 48/600 80/500 48/600 80/500
33 La presión de funcionamiento para la conexión Mpa 17.5 17.5 17.5 17.5



Gp Brand 2ton 2.5ton 3ton 3.5ton Four-Wheel Balance Weight Type DC Power 48V 630ah Electric Forklift Truck
Gp Brand 2ton 2.5ton 3ton 3.5ton Four-Wheel Balance Weight Type DC Power 48V 630ah Electric Forklift Truck
Gp Brand 2ton 2.5ton 3ton 3.5ton Four-Wheel Balance Weight Type DC Power 48V 630ah Electric Forklift Truck
Gp Brand 2ton 2.5ton 3ton 3.5ton Four-Wheel Balance Weight Type DC Power 48V 630ah Electric Forklift Truck
Gp Brand 2ton 2.5ton 3ton 3.5ton Four-Wheel Balance Weight Type DC Power 48V 630ah Electric Forklift Truck

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.