- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
- El servicio posventa
- Gerente de ventas
Información Básica.
Descripción de Producto
El bastidor | Marco: tubo oval planas (60*120*2.0T) Pulse el brazo: el tubo redondo (Ф60*3,0 T; Ф50*3,0 T); tubo oval planas (40*80*3,0 T) Torre: Pan tubular (60*120*2,5 T) Estos tubos están bien combinados para dar a la unidad apariencia elegante y potente característica. |
El tapizado | La tapicería está hecho de PU con tecnología de la formación de una vez. La dureza es diseñada según los principios de la ergonomía y controlado para ser de alrededor de la HBS-65±5, que asegura que es adecuado para casi todos los usuarios. La piel que envuelve no se desprenda o se desvanecen después de haber rozado 8000 veces con 500g de peso. Su color puede ser profunda Castaño, carmín, negro grafito, etc.. |
Sistema de ajuste del asiento | Sistema de ajuste de nivel de 5~10 (rango de ajuste: 120~170mm) |
Cam | La calidad de chapa de acero laminado en caliente (8.0T) elaborados con tecnología de corte láser y de la ranura guía están bien soldada a evitar la deformación distortional y lograr una excelente durabilidad; proceso de eliminación de herrumbre y la secundaria la pulverización de traer la buena resistencia a la corrosión. |
El contrapeso | Material: acero de calidad Proceso: torneado, óxido-extracción y la secundaria la pulverización |
El reposapiés | El reposapiés de PVC con una tecnología de conformado de chapa metálica y mejora significativamente la calidad del producto. |
La perilla | Extra; más fácil sujetarse; Material: ABS + PC; sólida y duradera. |
El riel de guía, el usuario Frame | Material: acero inoxidable de calidad |
Sábana Santa | La funda está fabricada en ABS con un paso de la tecnología de moldeo por inyección; su superficie se procesa con revestimiento de dos veces y hornear el barniz utilizado en la fabricación de automóviles que aportan una excelente resistencia al rayado, corrosión y resistencia de la caída de la pintura y conservar la belleza de forma permanente. |
Polea | La polea (D=105mm) está hecha de aluminio con tecnología de fundición todos; se aplica la tecnología CNC rodamientos para localizar con precisión. La superficie de la polea es procesada con pintura negra y la tecnología de recubrimiento electrostático. |
La empuñadura | Material: Aluminio PVC predeterminado): (opcional). |
El cojinete | El mejor apoyo chino |
Pila de pesas | Material: aleación de acero, (20#); la superficie plana y lisa, sin hoyos; delgadas, pero pesado. |
Varilla guía | Material: acero inoxidable tubo hueco Proceso: la molienda y Polonia. El lustre dura mucho tiempo. No se oxidan después de las 48h de la atmósfera salina prueba! |
Pasador de selección | Empuñadura: Material: aleación de aluminio; chapado de color de proceso. Pin: Material: acero inoxidable (304#); el proceso de mecanizado acabado: |
Cable de acero | 6x19+1 strand construcción Diámetro exterior de cuero (incluido): 5,8 mm El diámetro interior (sólo de acero): 3.5mm Carga máxima: 1.000 kg. |
Ejercicio instrucciones pegatina | Adhesivo de PVC; 3M de cinta con viscosidad alta; a prueba de humedad y resistente a la corrosión. |
Zapatilla | Está hecho de PVC con una vez que la formación de la tecnología. |
La graduación | Material: acero inoxidable (2mm) Proceso: El grabado láser |
Contador | Sí (con avisador acústico). |
Lecturas | El tiempo, la frecuencia. |
Fuente de alimentación | Batería |
Titular de la botella de agua | Sí |
La tapa del cojinete | Material: ABS; Proceso: proceso de formación de un paso |
El tornillo | Material: acero inoxidable2-70; clase 12.9 acero aleado |
Ruedas de transporte | N/A |
Configuración de color | |
Color Powdercoat | Plateado brillante negro/gris/negro mate (opcional). |
Color recorte | Champagne gold (valor predeterminado). |
Color de las placas de peso | Negro (valor predeterminado). |
El tapizado color | Castaño profundo (predeterminado) y Carmine/negro grafito |
Logo | Material: ABS Tratamiento de superficie: cromado El reverso: 3M de cinta con la alta viscosidad |
Los acuerdos ambientales multilaterales.&Peso | |
Peso máximo usuario | 150kg. |
Los AMUMA. | Según el catálogo de productos. |
N.W. | Según el catálogo de productos. |
G.W. | Según el catálogo de productos. |
Configuración estándar. | Según el catálogo de productos. |
Pila de pesas (máx.). | Según el catálogo de productos. |
Envase y Embalaje | Caja de cartón/caja de madera; se desarma. (Equipo con gran volumen se debe poner en caja de madera). |
Shandong MBH Gimnasio Co., Ltd fue fundada en octubre de 2009, y está situado en Dezhou, provincia de Shandong, China.
Disponemos de una asamblea la inversión de 290 millones y un área de planta de más de 380.000m². Esto permitiría a un super rápido
plazo de entrega para nuestros clientes.
Fitness MBH tiene abundantes recursos financieros y equipos avanzados como Alemania, la máquina de corte por láser
El robot de soldadura en japonés y americano centro CNC. Como proveedor de equipos de fitness profesional, tanto comerciales como
Home segement. Contamos con excelentes equipos que se centran en el desarrollo del producto y diseño, inspección y control de calidad y
Gestión de la empresa. Con el fin de suministrar los mejores productos y servicios, hemos construido un moderno sistema de gestión de calidad que está en estricta conformidad con normas internacionales. Y la mayoría de nuestros productos han obtenido la ISO9001,CE RoHS certificados.
Y no es un profesional en el extranjero servicio postventa, equipo que cuenta con profesionales de habla inglesa y de ingenieros superiores,
Sin duda es un punto de adición en términos de servicio.
De todos modos si tienes nuevas ideas o conceptos para los productos, póngase en contacto con nosotros. Nos complace colaborar con ud.
Y finalmente le traen la satisfacción de los productos.