- Visión General
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Los detalles del producto
- Archivos adjuntos de producto
- El embalaje y envíO
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
La cargadora compacta TOPWIN Es suficientemente pequeñO para entrar en el espacios estrechos, incluyendo:
El mantenimiento de carreteras, construccióN de carreteras, general de la construccióN, limpieza de playas, municipales, limpieza, gestióN de residuos sóLidos, el papel de la industria, agricultura de tipo seta, estrecho de las puertas, pasillos, pasillos, callejones y puertas, y para trabajar bajo techos bajos.
Fuerte y eficaz sistema de transmisióN de potencia
Multi-Functionalities incomparable
DiseñO sóLido y fiable
Operaciones flexibles
Un potente sistema hidráUlico
Control de Joystick seleccionable
El aumento de las capacidades de elevacióN
cargadora compacta de las especificaciones.
El tema | El modelo | TWS35 | TWS45G | TWS60G | TWS65B. | TWS100 | TWSS65 | TWSS100 |
1 | La carga de trabajo (kg) | 500 | 700 | 850 | 950 | 1200 | 1000 | 1200 |
2 | La velocidad máXima (km/h) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
3 | El flujo nominal (L/min). | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 88 |
4 | NeumáTico(Pista) modelo | 8.5-15 | 10-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 320X84 | 320X84 |
5 | La potencia nominal (kW/HP) | 29.5/40 | 37/50 | 45/61 | 55/75 | 74/100 | 55/75 | 74/100 |
6 | La capacidad del tanque de combustible (L) | 60 | 65 | 80 | 75 | 90 | 80 | 90 |
7 | El auto de la cuchara peso (kg) | 2300 | 3000 | 3200 | 3350 | 3550 | 3800. | 4500 |
8 | La capacidad de la cuchara (m 3 ). | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
Un | En general la altura de funcionamiento (mm) | 3300 | 3980 | 4000 | 4000 | 4070 | 3480 | 4070 |
B | La altura al pasador de articulacióN de la cuchara (mm) | 2725 | 3080 | 3100 | 3100 | 3150 | 2900 | 3150 |
C | La altura de la parte superior de la cabina (mm) | 2000 | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2150 | 2160 |
D | Altura a la parte inferior del nivel de la cuchara (mm) | 2558 | 2913 | 2933 | 2933 | 2983 | 2730 | 2983 |
E | Longitud total Sin cuchara(mm) | 2300 | 2640 | 2750 | 2750 | 2880 | 2750 | 3000 |
F | Longitud total con la cuchara (mm) | 3080 | 3420 | 3490 | 3490 | 3580 | 3500. | 3700 |
G | ÁNgulo de dumping a la altura máXima(°). | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
H | La altura de dumping (mm) | 2050 | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2230 | 2450 |
I | Alcance de dumping (mm) | 790 | 700 | 750 | 750 | 700 | 715 | 700 |
J | La reversióN de la cuchara o en el suelo(°). | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
K | La reversióN de la cuchara a la altura total(°). | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
L | Distancia entre ejes (mm) | 897 | 991 | 991 | 1085 | 1185 | 1500 | 1500 |
M | Distancia al suelo (mm) | 140 | 185 | 205 | 205 | 205 | 200 | 200 |
N | El áNgulo de salida(°). | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
O. | El radio de giro delantera sin cuchara(mm) | 1098 | 1168 | 1198 | 1204 | 1278 | 1298 | 1365 |
P | Radio tuning frontal(mm) | 1760 | 1958 | 1958 | 2030 | 2144 | 2010 | 2200 |
Q | La parte trasera tuning radio(mm) | 1296 | 1630 | 1728 | 1706 | 1857 | 1714 | 1742 |
R | El eje trasero parachoques (mm) | 964 | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 890 | 938 |
S | Ancho de víA, líNea a la líNea central (mm) | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1462 | 1654 |
T | Ancho (mm) | 1350 | 1720 | 1880 | 1880 | 1880 | 1782 | 1994 |
U | El ancho de la cuchara (mm) | 1400 | 1740 | 1880 | 1880 | 1880 | 1830 | 2030 |
Detalles de la cargadora compacta
cargadora compacta Accesorios
TOPWIN cargadora compacta Es una herramienta versáTil soporte que estáCompletamente equipado para ejecutar el trabajo de numerosos accesorios a juego, incluyendo:
La retroexcavadora,rompedor hidráUlico,horquillas para paletas,áNgulo escoba,sweeper,sinfíN,segadora,
El soplador de nieve,Molino de tocóN de áRbol de la pala,,zanjadora,de la tolva de dumping pavimento,Miller,
Ripper,macollos,, inclinacióN de la pinza,roller,nieve blade,de la sierra de la rueda,mezcladora de cemento,máQuina biotrituradora, etc..
3 unidades de Minicargadoras estáNdar puede ser cargado en un 20 pies de contenedor.
7 Unidades máQuinas estáNdar puede ser cargado en un 40 pies de la sede del contenedor.
Con máS de 10 añOs de Experiencia en este campo, TOPWIN Ha servido a varios clientes de Estados Unidos, Canadá, MéXico, Brasil, Argentina, Australia, Indonesia, KazajstáN, Rusia, Zimbabwe, Mozambique, Zambia, ÁFrica del Sur, etc...Estamos ayudando a nuestros clientes para tener éXito en cada proyecto mediante la oferta de alto costo-efectiva y fiable de las máQuinas.