Información Básica.
No. de Modelo.
FIT 1.3L
Marca Comercial
HUACHENG
Origen
Shijiazhuang of China
Código del HS
8409999990
Capacidad de Producción
800000 PCS Per Year
Descripción de Producto
Lista de la válvula Toyata:
Tipo de producto:
Imagen de la válvula:
Perfil de la empresa:
TOYOTA | 4AFE | La ingesta | 13711-15090 | 4Cr9IE2 | 31 | 45° | 6 | 87.5 |
El escape | 13715-16060 | 21-4N | 24.5 | 45° | 6 | 88 | ||
2K/3K | La ingesta | 13711-24020 | 4Cr9IE2 | 36 | 45° | 8 | 100 | |
El escape | 13715-24020 | 21-4N | 29 | 45° | 8 | 100.2 | ||
4AF | La ingesta | 13711-15030 | 4Cr9IE2 | 30 | 45° | 6 | 91.3 | |
El escape | 13715-15030 | 21-4N | 24.5 | 45° | 6 | 91, 9 | ||
3CTE | La ingesta | 13711-64030 | 4Cr9IE2 | 38.5 | 45° | 8 | 105.5 | |
El escape | 13715-64030 | 21-4N | 32.4 | 45° | 8 | 105.3 | ||
2L/2LT | La ingesta | 13711-54010 | 4Cr9IE2 | 42.6 | 45° | 8.5 | 123 | |
El escape | 13715-54020 | 21-4N | 35 | 45° | 8.5 | 122.8 | ||
1C/2C | La ingesta | 13711-64011 | 4Cr9IE2 | 38.5 | 45° | 8 | 105.5 | |
El escape | 13715-64010 | 21-4N | 32.5 | 45° | 8 | 106.5 | ||
2J | La ingesta | 13711-48010 | 4Cr9IE2 | 40.5 | 45° | 9 | 120.7 | |
El escape | 13715-48010 | 21-4N | 33.5 | 45° | 9 | 120.7 | ||
2L/3L/1KZ | La ingesta | 13711-54020 | 4Cr9IE2 | 42.5 | 45° | 8 | 103.5 | |
El escape | 13715-54040 | 21-4N | 36 | 45° | 8 | 103.3 | ||
B/2B | La ingesta | 13711-56030 | 4Cr9IE2 | 45 | 45° | 9 | 128 | |
El escape | 13715-56030 | 21-4N | 37.5 | 45° | 9 | 127, 7 | ||
1KDFTV | La ingesta | 13711-30030 | 4Cr9IE2 | 32.2 | 45° | 6 | 105.4 | |
El escape | 13715-30030 | 21-4N | 27.7 | 45° | 6 | 105.4 |
Tipo de producto:
Imagen de la válvula:
Perfil de la empresa: