Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones del cojinete |
Timken rodamientos SKF rodamientos NSK Koyo NACHI Dodge, Auto/Maquinaria Agrícola del rodamiento de bolas de rodamiento de bolas de ranura profunda del cojinete del cubo de rueda rodamientos skateboard
El flujo de Qingdao Group Ltd. Prácticamente cualquier tipo de bola y rodamientos de rodillos. Están disponibles en diferentes secciones y satisfacer una Gran variedad de condiciones de funcionamiento y aplicación los requisitos de rendimiento.
Una amplia variedad de rodamientos simples, los extremos del vástago y los bujes están también disponibles para satisfacer diferentes necesidades de movimiento oscilante. El diseño y material variantes son amplias y ofrecen una selección sin precedentes para satisfacer sus necesidades de aplicación.
Características: Rodamientos SKF Rodamientos de bolas de ranura profunda estructura es simple, fácil de usar, utiliza principalmente para soportar la carga radial, es el más comúnmente utilizado los rodamientos.
Aplicación: SKF rodamientos de bolas de ranura profunda puede ser utilizado para cajas de velocidades, instrumentación, motores, electrodomésticos, motores de combustión interna, el tráfico de vehículos, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, ingeniería de maquinaria, patinar zapatos, yo-yo, etc...
Mostrando del cojinete |
Los parámetros del rodamiento |
Modelo No. | D | D | H | Ç | M | |||
Alemania | Suecia | Japón | La dimensión (mm) | Peso (kg) | ||||
DAC255200206 | 565592 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | ||
DAC25520037 | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | ||
DAC25520042 | 617546A | 25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | |
DAC25520043 | 546467/576467 | BT2B445539AA | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | |||
DAC25560032 | 445979 | BAH5000 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | |
DAC29530037 | 801023AB | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | ||
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0, 42 | |||
DAC30600337 | 529891AB | BA2B633313CA | 30BWD07 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0, 42 |
DAC30600337 | 545312/581736 | 434201B/VKBA1307 | 30BWD07 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0, 42 |
DAC34620037 | 531910/561447 | BAHB311316B/309724 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | |
DAC34640034 | VKBA1382 | 34BWD03/ACA78 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |
DAC34640037 | 532066DE | 605214/VKBA1306 | 34BWD04/BCA70 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
DAC34640037 | 540466B/805231 | BA2B309726 | 34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
DAC34660037 | 559529/580400 AC | 636114A/479399 | 34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC35640037 | BAH0042 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0.4 | ||
DAC35650035 | 546238A | BA2B443952/445620B | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | |
DAC35650037 | 35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | ||
DAC35660032 | 445980A/BAH-5001A | 35 | 66 | 32 | 32 | 0, 42 | ||
DAC35660033 | 633676/BAH-0015 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ||
DAC35660037 | 544307C/581010A | 311309/BAH-0023 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | |
DAC35680037 | 430042C | 633528F/633295B | 35BWD21 (4R) | 35 | 68 | 37 | 37 | 0, 52 |
DAC35680037 | 541153A/549676 | BAH0031 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0, 52 | |
DAC35720033 | 548083 | BA2B445535AE | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720033 | 548033 | 456162/44762 B | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720433 | BAHB633669/BAH0013 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | ||
DAC35720233/31 | 562686 | VKBA1343 | 35BWD06ACA111 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
DAC35720034 | 540763/548376 un | VKBA857 | 35BWD01C | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
DAC35770042 | VKBA3763 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 | ||
DAC37720033 | BAH0051B | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 | ||
DAC37720037 | BAH0012AM5S | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | ||
DAC37720237 | 527631 | 633028CB | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | |
DAC37740045 | 541521C | 309945A | 37BWD01B | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 |
DAC38700037 | ZFRTBRGHOO37 | BAHB636193C | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | |
DAC38700038 | 686908A | 38BWD31CA53 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | |
DAC38710033/30 | FW135 | 38BWD09ACA120. | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | |
DAC38710039 | 574795A | VKBA3929 | 30BWD22 | 37.99 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC38720036/33 | 30BWD12 | 38 | 72 | 36 | 33 | |||
DAC38720040 | 575069B | VKBA1377 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | |
DAC38730040 | VKBA3245 | 38BWD26E | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | |
DAC38740036/33 | 574795A | Papá3874368W | 38BWD01ACA121 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.61 |
El embalaje & Entrega |
El embalaje
A. Una caja de plástico+caja de cartón exterior+paletas
B. La bolsa de plástico+box palets de cartón ++
Paquete de tubo C. +cuadro central+caja+palet
D. Por supuesto también vamos a estar basado en sus necesidades.
La entrega
1. La mayoría de los pedidos se enviarán dentro de 3-5 días de pago recibido.
2. Las muestras serán enviadas por correo como FedEx, UPS, DHL, etc...
3. Más de 3000 Fijar los cojinetes, se recomienda para ser enviados por mar (transporte marítimo).
Nuestros principales productos |
Nuestra empresa |
El flujo de Qingdao Group Ltd es un Profesional fabricante de rodamientos, reunir la producción y procesamiento, domésticos y de comercio exterior. La fábrica se especializa en la producción y exportación de muchos tipos de apoyos: Rodamiento de bolas de ranura profunda, cojinete de rodillos esféricos, rodamiento de rodillos cónicos, y así sucesivamente. Los cojinetes personalizados también es aceptable y la producción estará de acuerdo a sus necesidades y las muestras.
Todos los rodamientos en nuestra fábrica, la adopción de normas internacionales de calidad. El equipo completo, estricto control de calidad, la avanzada tecnología japonesa y la calidad de servicio ofrecer una Garantía para el suministro de los rodamientos de alta calidad para nuestros clientes. Ventas y servicio de red se ha cubierto el 15 de las principales ciudades de China, mientras tanto, nuestros cojinete ha vendido más de 60 países y regiones de ultramar.
Nuestros rodamientos han sido ampliamente utilizados en agricultura, textiles, la minería, industrias de impresión y embalaje, además de las aplicaciones en los aeropuertos, sistemas de aire acondicionado, transportadores y el buque también se aplica.
Si usted está interesado en cualquiera de nuestros rodamientos o tienen la intención de orden, no dude en contactarnos.
Preguntas frecuentes |
1. La cantidad de muestras: 1-10 PC están disponibles.
2. Muestras gratis: Depende del nº de modelo, material y la cantidad. Algunas de las muestras de los rodamientos deben pagar el cliente carga y costo de envío de muestras.
3. Es mejor para iniciar su pedido con el comercio garantía para obtener la plena protección de las muestras de su orden.
Personalizar
El logotipo personalizado o el dibujo es aceptable para nosotros.
MOQ
1. MOQ: 10 PCS mezclar diferentes cojinetes estándar.
2. MOQ: 5000 PC adaptado a su marca de los rodamientos.
Política de OEM
1. Podemos imprimir su marca (logo, obras de arte)en el escudo o el grabado láser con su marca en la protección.
2. Podemos de embalaje personalizado según su diseño
3. Todos los derechos de autor propios por los clientes y prometimos no revelar cualquier información.
SUPORT
Por favor visite nuestro sitio web de los rodamientos Clunt, estamos firmemente encourge que puede comunicarse con nosotros a través de correo electrónico, gracias!
Póngase en contacto con nosotros |
Disponemos de todos los tipos de rodamientos, acaba de decirme el número de artículo y cantidad, el mejor precio serán ofrecidos a usted en breve
El material de los apoyos, la precisión de clasificación, tipo de juntas, servicio de OEM, etc, todos ellos podemos hacer según sus necesidades