- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Implementos del tractor
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
color: como quieras
cabina:cabina de calefacción y ventilador
un contenedor 40 hq puede contener 16 juegos en un paquete de marco de acero, 4 juegos en un paquete completo
pala cargadora delantera y retroexcavadora&hoja;
segadora (cortadora de hierba) y pulverizador y sinfín y astilladora de madera;
sembradora&cosechadora&rastrillo de heno&embaladora de empacadora&rotoempacadora
Modelo de productos | TY254 | TY 304 | TY 404 | TY 504 |
Tracción a las ruedas | 4x4 Tipo de rueda | |||
L*W*H(MM) | 3350 x 1500x1860 | |||
Peso (KG) | 1250-1380 | |||
Ancho de vía de las ruedas delanteras(mm) | 850,960,1000,1100,1200,1300, ajustable | |||
Ancho de vía de las ruedas traseras(mm) | 960-1300 ajustable sin límite | |||
Holgura mínima | 330(340) | |||
Tamaño de los neumáticos | 6,0-16/9.5-24 | |||
Cambios de marcha | 8+2(8+8) | |||
Marca de motor | Motor diésel Lai Dong | |||
Tipo | Refrigerado por agua, vertical, 4 tiempos e inyección directa | |||
Potencia nominal (kw) | 18,3 | 22,6 | 29,4 | 36,7 |
Revolución nominal (r/m) | 2300/2400 | |||
Caja de transmisión | (4+1)x2 turnos | |||
Embrague | Embrague de una viruta, fricción seca y embrague de una y dos etapas | |||
Empieza | Arranque eléctrico | |||
TDF | 6 spline/540/720RPM o 540/760RPM | |||
Suspensión | Enganche de tres puntos/nivel II | |||
Configuración opcional | Sogas y sombra / peso equilibrado / válvulas / asiento de lujo |
Modelo de productos | TE-404 | TE-454 | TE-504 | TE-604 |
Tracción a las ruedas | 4x4 Tipo de rueda | |||
L*W*H(MM) | 3450 x 1550 x 1860 | |||
Peso (KG) | 1350-1500 | |||
Ancho de vía de las ruedas delanteras(mm) | 850,960,1000,1100,1200,1300, ajustable | |||
Ancho de vía de las ruedas traseras(mm) | 960-1300 ajustable sin límite | |||
Base de rueda (mm) | 1750 | |||
Holgura mínima | 330(340) | |||
Tamaño de los neumáticos | 6,5-16/9,5-24(opcional: 7,5-16/11,2-24) | |||
Cambios de marcha | 8+2(8+8) | |||
Marca de motor | Motor LDdiesel | |||
Tipo | Refrigerado por agua, vertical, 4 tiempos e inyección directa | |||
Potencia nominal (kw) | 29,4 | 33,1 | 36,7 | 44,1 |
Revolución nominal (r/m) | 2300/2400 | |||
Caja de transmisión | (4+1)x2 turnos o (4+4)x2 | |||
Embrague | Embrague de una viruta, fricción seca y embrague de una y dos etapas | |||
Empieza | Arranque eléctrico | |||
TDF | 6 spline/540/720RPM o 540/760RPM | |||
Suspensión | Enganche de tres puntos/nivel I. | |||
Configuración opcional | Sogas y sombra/válvulas/ asiento de lujo/neumático plano, etc. |
Q1.¿Qué pago puede ser aceptable?
R: Podríamos aceptar el pago por T/T, L/C, etc.
Q2.¿Qué tal la calidad de su producción y el tiempo de entrega?
R: Solo hacemos una colaboración de negocios de largo tiempo al proporcionar calidad confiable, cada producción será probada muchas veces
antes de la entrega,y puede entregar mercancías en 25-30 días si la cantidad pequeña.
Q3. ¿y el servicio de su empresa?
R: Nuestra empresa de suministro de 18 meses de garantía, cualquier problema excepto error de operación, proporcionará la parte libre, si es necesario, lo hará
Enviar ingeniero para resolver estos problemas en el extranjero.también podemos suministrar la pieza para máquinas que se utilizó durante 6 años, por lo tanto cliente
no se preocupe por el uso de la máquina en el futuro.
Q4.¿Cómo podemos asegurarnos de la calidad de su empresa?
A: Aceptamos cualquier pedido de prueba, así que usted puede confiar en nuestra compañía y en nuestra calidad de producto.
Q5: ¿puedes aceptar el logotipo del cliente, por ejemplo, solicitante?
A:Sí, podemos hacer como cliente necesita, hacer logotipo o etiqueta para los clientes, OEM está disponible.