Información Básica.
No. de Modelo.
ZZ3257
Asientos
≤5
Caballo de fuerza
351-450hp
Diseño de Neumáticos
Radial
Tipo de dumping
estilo de elevación delantero
Condición
Utilizado
sistema de vuelco
sistema hidráulico holland hova
cuerpo de vuelco
7800 x 2300 x 1800 mm
aire acondicionado
tiene
tecnología
basado en la tecnología str de austria
Paquete de Transporte
Nude
Marca Comercial
HOWO
Origen
China
Capacidad de Producción
2000
Descripción de Producto
Modelo 2024 a bajo precio camión volquete de ruedas HOWO 10 usado Volquete 6X4 con buen estado para África
Especificaciones principales:
Cabina del conductor (un sofá cama con AIRE acondicionado)
Motor
Sistema de refrigeración
Embrague
Transmisión
Eje delantero
Eje trasero
Chasis
Sistema de toma de aire
Sistema de escape
Dirección
Parachoques
Sistema de frenos
Ruedas y neumáticos
Sistema de suministro de aire
Sistema eléctrico
Dimensiones
Cuerpo de carga
Especificaciones principales:
Cabina del conductor (un sofá cama con AIRE acondicionado)
Modelo | HW76 cabina, con una cama de matrimonio, dos asientos, con AIRE acondicionado |
Tipo | Cabina de control de avance, inclinable hidráulicamente por 60o |
Construcción | Construcción de acero estándar actual |
Cuadro de instrumentos | Claramente visibles,indicadores de presión de aire comprimido, temperatura del refrigerante, presión del aceite del motor y batería cargando |
Asientos | soporte de 4 puntos, suspensión completamente flotante + amortiguador amortiguadores ajustables por el conductor y fijos por el pasajero |
Cinturones de seguridad | Para conductor y pasajero |
Vidrio | Vidrio de seguridad templado |
Viseras solares | Doble, ajustable |
Espejos | Grande, tipo camión convexo |
Limpiaparabrisas | sistema de limpiaparabrisas de 3 brazos con 3 velocidades |
Sistema de entretenimiento | FM/AM/SW, radio de 4 bandas con reproductor de casetes, dos altavoces y antena |
Volante de dirección | Volante ajustable |
Bocina | Bocina de aire |
Panel | Panel LCD con luz LED |
Motor
Marca del motor | SINOTRUK |
Modelo de motor | WD615,47 , 375hp |
Norma de emisiones | EURO III |
Tipo de motor | Motor diésel de inyección directa de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresión y Refrigeración intermedia |
Desplazamiento | 9,726 litros |
Máx. Salida | 375hp@2200rpm |
Par máx | 1250Nm a 1100-1600 rpm |
Diámetro interior/carrera | 126/130mm |
Relación de compresión | 17:1 |
Consumo específico de combustible | ≤193g/kW.h |
Sistema de refrigeración
Medio | Agua |
Radiador | tipo de servicio pesado |
Ventilador de refrigeración | Ventilador estático viscoso tipo tropical |
Termostato | Apertura a 70-80ºC. |
Dispositivo de advertencia | Audible y visual |
Embrague
Tipo | Φ430 Tipo de diafragma, disco de fricción seco único, refuerzo hidráulico de accionamiento hidráulico con asistencia de aire |
Transmisión
Tipo | De servicio pesado, tipo manual más completo | ||||||||||||||||
Modelo | HW19712 | ||||||||||||||||
No de velocidades | 12 avance + 2 retroceso | ||||||||||||||||
Modelo | Par (Nm) | Relaciones de transmisión | Lubricación L) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
HW19710 | 1900 | 14,28 | 10,62 | 7,87 | 5,88 | 4,38 | 3,27 | 2,43 | 1,80 | 1,34 | 1,00 | 13,91 | 3,18 | 12 | |||
Eje delantero
Tipo | Dirección de HF9 toneladas con doble viga transversal en T. |
Capacidad | 9000kg |
Eje trasero
Tipo | HC16(16 toneladas, alojamiento del eje de perforación-soldadura, eje de accionamiento de reducción doble, diferencial entre ruedas y bloqueo del diferencial) |
Capacidad | 16T |
Chasis
Marco | Bastidor auxiliar reforzado de servicio pesado, 300 mm x 80 mm x 8 mm (interior: 280 mm x 70 mm x 7 mm) |
Suspensión delantera | muelles de hoja semielípticos con doble acción telescópica hidráulica amortiguadores y estabilizador, 1500mm |
Suspensión trasera | muelles semielípticos , muelles de bogie y estabilizador , 1739mm |
Sistema de toma de aire
Tipo de filtro de aire | Tipo de servicio pesado |
Prefiltro | Ciclón |
Sistema de escape
Capaz de mantener el nivel de sonido lo más bajo posible. |
Dirección
Ubicación | Mano izquierda |
Modelo | 8098 (fabricado en Alemania) dirección hidráulica con asistencia |
Relaciones variables | 22,2-26,2, 17,0-20,0 |
Presión máx | 170+10 bares |
Par de salida máx | 7618 Nm |
Peso | 42 kg |
Parachoques
Se han instalado topes de acero delanteros y traseros de servicio pesado |
Sistema de frenos
Freno de servicio | Freno de aire comprimido de circuito doble. |
Freno de estacionamiento | Energía de resorte, aire comprimido funcionando en las ruedas traseras |
Freno auxiliar | Freno de la válvula de escape del motor |
Ruedas y neumáticos
Ruedas | Frontal simple y trasero doble |
Neumáticos | Doble Marca de moneda, 12.00R20 |
Cantidad | 13 |
Sistema de suministro de aire
Dispositivo de advertencia | Audible y visual |
Línea de aire | Tuberías de acero de servicio pesado |
Sistema eléctrico
Tensión de funcionamiento | 24V, negativo conectado a tierra; arrancador 24V, 7,5kW |
Tipo de batería | 2x12V, 165Ah/180Ah |
Alternador | 28V, 1500W |
Cigarro | Encendedor, bocina, faros, luces antiniebla, luces de freno, indicadores y luz de marcha atrás |
Dimensiones
Base de rueda | 4800mm+1350 |
Longitud total | 10975mm |
Anchura total | 2496mm |
Altura total | 4830mm |
Cuerpo de carga
Tamaño interno | 6500x2300x1800mm |
Espesor del acero de la carrocería | Lado 6mm e inferior 8mm |
Tipo de vuelco | Tipo de elevación delantera con sistema hidráulico (cilindro hidráulico HYVA) |